2020-02-02
根据《怀化市第五人民医院2020年公开招聘公告》的规定,怀化市第五人民医院于2020年1月22日组织应聘人员进行笔试、面试等2个环节的选拔,现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 袁苗苗 | 病理科 | 24.00 | 24.84 | 48.84 | |
2 | 谭笔 | 病理科 | 缺考 | 缺考 | ||
3 | 向雯靖 | 儿科 | 34.25 | 37.17 | 71.42 | 拟体检 |
4 | 杨桂芳 | 儿科 | 40.50 | 29.67 | 70.17 | |
5 | 舒海云 | 儿科 | 36.25 | 27.00 | 63.25 | |
6 | 龙香卫 | 放射技术 | 19.50 | 29.34 | 48.84 | |
7 | 瞿亚倩 | 妇产科 | 29.00 | 39.50 | 68.50 | 拟体检 |
8 | 李婷 | 妇产科 | 28.75 | 39.17 | 67.92 | 拟体检 |
9 | 肖思宇 | 妇产科 | 25.00 | 40.17 | 65.17 | |
10 | 傅玉芝 | 妇产科 | 28.75 | 32.50 | 61.25 | |
11 | 王芝 | 妇产科 | 31.25 | 30.00 | 61.25 | |
12 | 欧娟 | 妇产科 | 19.25 | 27.50 | 46.75 | |
13 | 伍雯婷 | 检验科 | 12.00 | 29.50 | 41.50 | 拟体检 |
14 | 张秀珍 | 检验科 | 7.50 | 27.50 | 35.00 | |
15 | 陈秀玲 | 检验科 | 8.50 | 23.34 | 31.84 | |
16 | 李方圆 | 麻醉科 | 12.00 | 缺考 | ||
17 | 孙辰 | 消化内科 | 29.00 | 33.84 | 62.84 | 拟体检 |
18 | 舒尔俊 | 消化内科 | 25.00 | 30.84 | 55.84 | |
19 | 黄德平 | 消化内科 | 25.50 | 27.50 | 53.00 | |
20 | 李欣薇 | 财务科—应 | 28.00 | 44.67 | 72.67 | 拟体检 |
21 | 蒋玮 | 财务科—往 | 38.50 | 44.84 | 83.34 | 拟体检 |
22 | 吴孟轩 | 财务科—往 | 22.00 | 33.84 | 55.84 | |
23 | 曹莹琦婧 | 财务科—往 | 19.50 | 33.50 | 53.00 | |
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
24 | 夏海伦 | 财务科—往 | 17.50 | 28.34 | 45.84 | |
25 | 杨旭华 | 财务科—往 | 18.50 | 22.50 | 41.00 | |
26 | 张三枚 | 医保专干 | 42.00 | 44.00 | 86.00 | 拟体检 |
27 | 毛薇 | 医保专干 | 20.50 | 缺考 | 20.50 | |
28 | 谭桂花 | 儿科 副主任医师 | 30.50 | 32.67 | 63.17 | 拟体检 |
怀化市第五人民医院
2020年2月2日